熱門關(guān)鍵詞:高速旋轉(zhuǎn)接頭
熱門關(guān)鍵詞:高速旋轉(zhuǎn)接頭
新設(shè)計(jì)待利用(非氟膠)O型圈清單 | |||
序號(hào) | 規(guī)格型號(hào) | 材料 | 采購(gòu)廠商 |
1 | 3.5*1.5 | NBR | 國(guó)產(chǎn) |
2 | 6*1 | NBR | 凱銘 |
3 | 9*1.8 | NBR | 國(guó)產(chǎn) |
4 | 10.6*2.65 | NBR | 國(guó)產(chǎn) |
5 | 10.8*1.8 | NBR | 國(guó)產(chǎn) |
6 | 11*2.65 | NBR | 國(guó)產(chǎn) |
7 | 13.2*2.65 | EPDM | 國(guó)產(chǎn) |
8 | 13.2*1.8 | NBR | 國(guó)產(chǎn) |
9 | 13.2*2.65 | NBR | 國(guó)產(chǎn) |
10 | 15*1.8 | NBR | 國(guó)產(chǎn) |
11 | 16*1.8 | EPDM | 國(guó)產(chǎn) |
12 | 17*2.65 | EPDM | 國(guó)產(chǎn) |
13 | 17*2.65 | NBR | 國(guó)產(chǎn) |
14 | 20*1.8 | NBR | 國(guó)產(chǎn) |
15 | 21.2*3.55 | EPDM | 國(guó)產(chǎn) |
16 | 21.2*2.65 | NBR | 國(guó)產(chǎn) |
17 | 21.2*1.8 | NBR | 凱銘 |
18 | 22.4*1.8 | NBR | 國(guó)產(chǎn) |
19 | 23.47*2.62 | EPDM | 凱銘 |
20 | 26*1.8 | NBR | 國(guó)產(chǎn) |
21 | 26*3.1 | NBR | 國(guó)產(chǎn) |
22 | 26*3.55 | NBR | 國(guó)產(chǎn) |
23 | 26.5*2.65 | NBR | 國(guó)產(chǎn) |
24 | 27*2 | NBR | 國(guó)產(chǎn) |
25 | 27*2.65 | NBR | 國(guó)產(chǎn) |
26 | 28*3.55 | EPDM | 國(guó)產(chǎn) |
27 | 28*1.8 | NBR | 國(guó)產(chǎn) |
28 | 28*3.55 | NBR | 國(guó)產(chǎn) |
29 | 29*2.5 | 乙丙 | 凱銘 |
30 | 30*1.8 | NBR | 國(guó)產(chǎn) |
31 | 30*3 | NBR | 國(guó)產(chǎn) |
32 | 32*2.65 | EPDM | 國(guó)產(chǎn) |
33 | 33.5*2.65 | EPDM | 國(guó)產(chǎn) |
34 | 33.5*3.55 | NBR | 國(guó)產(chǎn) |
35 | 34.5*1.8 | NBR | 國(guó)產(chǎn) |
36 | 34.5*3.55 | NBR | 國(guó)產(chǎn) |
37 | 35*2.65 | NBR | 國(guó)產(chǎn) |
38 | 35.5*2.65 | NBR | 國(guó)產(chǎn) |
39 | 37.5*3.55 | EPDM | 國(guó)產(chǎn) |
40 | 40*4 | NBR | 國(guó)產(chǎn) |
41 | 42.5*3.55 | EPDM | 國(guó)產(chǎn) |
42 | 42.5*3.55 | NBR | 國(guó)產(chǎn) |
43 | 43.7*3.55 | 氯丁橡膠 | 國(guó)產(chǎn) |
44 | 43.7*3.55 | NBR | 國(guó)產(chǎn) |
45 | 44*3.55 | NBR | 國(guó)產(chǎn) |
46 | 45*3.55 | NBR | 國(guó)產(chǎn) |
47 | 46*2.65 | NBR | 國(guó)產(chǎn) |
48 | 46*3.55 | NBR | 國(guó)產(chǎn) |
49 | 47*4 | NBR | 國(guó)產(chǎn) |
50 | 48.7*2.65 | NBR | 國(guó)產(chǎn) |
51 | 50*1.8 | NBR | 國(guó)產(chǎn) |
52 | 50.47*2.62 | EPDM | 凱銘 |
53 | 53*2.65 | NBR | 國(guó)產(chǎn) |
54 | 55*4 | NBR | 國(guó)產(chǎn) |
55 | 56*2.65 | NBR | 國(guó)產(chǎn) |
56 | 65*2.65 | 氯丁橡膠 | 國(guó)產(chǎn) |
57 | 65*3.55 | NBR | 國(guó)產(chǎn) |
58 | 67*3.55 | NBR | 國(guó)產(chǎn) |
59 | 68*2.65 | 氯丁橡膠 | 國(guó)產(chǎn) |
60 | 69*2.65 | NBR | 國(guó)產(chǎn) |
61 | 72*5.33 | NBR | 國(guó)產(chǎn) |
62 | 75*3.55 | EPDM | 國(guó)產(chǎn) |
63 | 75*2.65 | NBR | 國(guó)產(chǎn) |
64 | 82.22*2.62 | EPDM | 凱銘 |
65 | 82.5*3.55 | NBR | 國(guó)產(chǎn) |
66 | 82.5*5.35 | NBR | 國(guó)產(chǎn) |
67 | 84*3.5 | NBR | 國(guó)產(chǎn) |
68 | 85*3.55 | EPDM | 國(guó)產(chǎn) |
69 | 85*2.65 | NBR | 國(guó)產(chǎn) |
70 | 85*5.3 | NBR | 國(guó)產(chǎn) |
71 | 87.5*3.5 | NBR | 國(guó)產(chǎn) |
72 | 87.5*5.3 | NBR | 國(guó)產(chǎn) |
73 | 90*1.8 | 三元乙丙 | 凱銘 |
74 | 90*3.55 | NBR | 國(guó)產(chǎn) |
75 | 95*3.55 | NBR | 國(guó)產(chǎn) |
76 | 95*5.30 | NBR | 國(guó)產(chǎn) |
77 | 97*3.5 | NBR | 國(guó)產(chǎn) |
78 | 100*5.30 | NBR | 國(guó)產(chǎn) |
79 | 101.27*2.62 | NBR | 國(guó)產(chǎn) |
80 | 103*3.55 | NBR | 國(guó)產(chǎn) |
81 | 104.14*5.33 | EPDM | 凱銘 |
82 | 109*5.3 | EPDM | 國(guó)產(chǎn) |
83 | 118*7 | NBR | 國(guó)產(chǎn) |
84 | 120.32*2.62 | NBR | 國(guó)產(chǎn) |
85 | 123.2*5.33 | EPDM | 凱銘 |
86 | 126.6*3.53 | EPDM | 凱銘 |
87 | 132*3.55 | EPDM | 國(guó)產(chǎn) |
88 | 142.24*5.33 | NBR | parker |
89 | 164.47*5.33 | NBR | 凱銘 |
90 | 177.17*5.33 | NBR | 國(guó)產(chǎn) |
91 | 180*3.55 | EPDM | 國(guó)產(chǎn) |
92 | 180*3.55 | NBR | 國(guó)產(chǎn) |
93 | 183.52*5.33 | EPDM | Parker |
94 | 183.52*5.33 | EPDM | 凱銘 |
95 | 195*3.55 | NBR | 國(guó)產(chǎn) |
96 | 200*5.3 | NBR | 國(guó)產(chǎn) |
97 | 210*5.3 | NBR | 國(guó)產(chǎn) |
98 | 218*5.3 | NBR | 國(guó)產(chǎn) |
新設(shè)計(jì)待利用氟橡膠O型圈清單 | |||
序號(hào) | 規(guī)格型號(hào) | 材料 | 采購(gòu)廠商 |
1 | 4*1.8 | 氟橡膠 | 國(guó)產(chǎn) |
2 | 7*2.5 | 氟橡膠SH80 | 凱銘 |
3 | 12.5*1.8 | 氟橡膠 | 國(guó)產(chǎn) |
4 | 15*1.8 | 氟橡膠 | 國(guó)產(chǎn) |
5 | 21.2*3.55 | 氟橡膠 | 國(guó)產(chǎn) |
6 | 21.2*3.55 | 氟橡膠SH80 | 凱銘 |
7 | 24*3.55 | 氟橡膠 | 國(guó)產(chǎn) |
8 | 25*3.2 | 氟橡膠 | 國(guó)產(chǎn) |
9 | 26.2*2.4 | 氟橡膠 | 國(guó)產(chǎn) |
10 | 27*2.4 | 氟橡膠 | 國(guó)產(chǎn) |
11 | 28.3*1.78 | 氟橡膠 | Parker |
12 | 28.3*1.78 | 氟橡膠SH80 | 凱銘 |
13 | 30*3.55 | 氟橡膠 | 國(guó)產(chǎn) |
14 | 35.5*2.65 | 氟橡膠 | 國(guó)產(chǎn) |
15 | 38.7*2.65 | 氟橡膠 | 國(guó)產(chǎn) |
16 | 38.7*4 | 氟橡膠 | 國(guó)產(chǎn) |
17 | 40*1.8 | 氟橡膠 | 國(guó)產(chǎn) |
18 | 41.2*1.8 | 氟橡膠 | 國(guó)產(chǎn) |
19 | 43.7*3.55 | 氟橡膠 | 國(guó)產(chǎn) |
20 | 46.2*5.3 | 氟橡膠 | 國(guó)產(chǎn) |
21 | 47.29*2.62 | 氟橡膠SH80 | 凱銘 |
22 | 47.5*2.65 | 氟橡膠 | 國(guó)產(chǎn) |
23 | 50*2.65 | 氟橡膠 | 國(guó)產(chǎn) |
24 | 50.16*5.3 | 氟橡膠SH80 | 凱銘 |
25 | 50.17*5.33 | 氟橡膠 | Parker |
26 | 53.34*5.33 | 氟橡膠 | Parker |
27 | 56*3.55 | 氟橡膠 | 國(guó)產(chǎn) |
28 | 60*2.65 | 氟橡膠 | 國(guó)產(chǎn) |
29 | 61*2.65 | 氟橡膠 | 國(guó)產(chǎn) |
30 | 61*3.55 | 氟橡膠 | 國(guó)產(chǎn) |
31 | 61*4.7 | 氟橡膠 | 國(guó)產(chǎn) |
32 | 61.5*2.65 | 氟橡膠 | 國(guó)產(chǎn) |
33 | 61.5*3.55 | 氟橡膠 | 國(guó)產(chǎn) |
34 | 65*2.65 | 氟橡膠 | 國(guó)產(chǎn) |
35 | 65*3.55 | 氟橡膠 | 國(guó)產(chǎn) |
36 | 75.2*5.3 | 氟橡膠 | 國(guó)產(chǎn) |
37 | 75.87*2.62 | 氟橡膠SH80 | 凱銘 |
38 | 77*2.65 | 氟橡膠 | 國(guó)產(chǎn) |
39 | O型圈 | 82.5*3.55 | 氟橡膠 |
40 | 87.5*3.5 | 氟橡膠 | 國(guó)產(chǎn) |
41 | 90*2.65 | 氟橡膠 | 國(guó)產(chǎn) |
42 | 100*2.65 | 氟橡膠 | 國(guó)產(chǎn) |
43 | 100*3.55 | 氟橡膠 | 國(guó)產(chǎn) |
44 | 107.54*5.33 | 氟橡膠SH80 | 凱銘 |
45 | 109*3.55 | 氟橡膠 | 國(guó)產(chǎn) |
46 | 120*5.7 | 氟橡膠 | 國(guó)產(chǎn) |
47 | 125*2.65 | 氟橡膠 | 國(guó)產(chǎn) |
48 | 134*4.5 | 氟橡膠SH80 | 凱銘 |
49 | 145*5.30 | 氟橡膠 | 國(guó)產(chǎn) |
50 | 160*5.30 | 氟橡膠 | 國(guó)產(chǎn) |
51 | 180*3.55 | 氟橡膠 | 國(guó)產(chǎn) |
52 | 220*3.55 | 氟橡膠 | 國(guó)產(chǎn) |
53 | 224*5.3 | 氟橡膠 | 國(guó)產(chǎn) |
54 | 230*8.4 | 氟橡膠 | 國(guó)產(chǎn) |
55 | 280*3.55 | 氟橡膠 | 國(guó)產(chǎn) |
56 | 280*5.3 | 氟橡膠 | 國(guó)產(chǎn) |
57 | 300*5.3 | 氟橡膠 | 國(guó)產(chǎn) |
58 | 315*5.3 | 氟橡膠 | 國(guó)產(chǎn) |
59 | 400*5.3 | 氟橡膠 | 國(guó)產(chǎn) |
擁有熱傳導(dǎo)、旋轉(zhuǎn)接頭研發(fā)中心;
現(xiàn)有員工400多名 專業(yè)技術(shù)人才達(dá)到50%以上 其中有兩名外國(guó)專家;
國(guó)內(nèi)旋轉(zhuǎn)接頭行業(yè)研發(fā)中心,擁有300多項(xiàng)專利。
規(guī)范組織開展生產(chǎn)、銷售、服務(wù)。
騰旋科技擁有德國(guó)DMG和韓國(guó)DOOSAN多軸加工中心、數(shù)控車床100多臺(tái)及其它專業(yè)設(shè)備340余臺(tái)套。
完善的技術(shù)支持、快捷的售后服務(wù)、提供維護(hù)保養(yǎng)培訓(xùn);
提供現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)安裝、調(diào)試服務(wù);
提供配件及維修服務(wù)。
手機(jī):15190308538
郵箱:2749984073@qq.com
地址:江蘇省無錫市新吳區(qū)梅村工業(yè)集中區(qū)新都路6號(hào)